Αποτρίχωση - Τιμοκατάλογος για Άνδρες

ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟΣ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΑΥΤΙΑ 20 70 100
ΜΥΤΗ 20 70 100
ΜΕΣΟΦΡΥΟ 20 70 100
ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΑ 20 70 100
FULL ΠΡΟΣΩΠΟ 50 180 250
FULL ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟΣ 70 240 350
ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΜΑΣΧΑΛΕΣ 40 130 200
ΩΜΟΙ 30 100 150
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 40 130 200
ΠΗΧΕΙΣ 40 120 180
ΔΑΚΤΥΛΑ 20 70 100
FULL ΧΕΡΙΑ 70 240 350
ΚΟΡΜΟΣ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΑΥΧΕΝΑΣ 20 70 100
ΚΟΛΑΡΟ 20 70 100
ΣΤΕΡΝΟ 60 200 320
ΚΟΙΛΙΑ 60 200 320
ΩΜΟΠΛΑΤΗ 40 130 200
ΠΛΑΤΗ 70 240 350
ΟΣΦΥΙΚΗ ΧΩΡΑ 30 100 150
ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 40 130 200
ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 70 240 350
ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΜΗΡΟΙ 80 280 400
ΚΝΗΜΕΣ 50 180 250
ΔΑΚΤΥΛΑ 20 70 100
ΓΛΟΥΤΟΙ 60 200 320
FULL ΠΟΔΙΑ 120 420 600
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
FULL ΠΛΑΤΗ & ΩΜΟΙ 90 320 450
FULL ΠΛΑΤΗ & FULL ΧΕΡΙΑ 130 450 650
ΣΤΕΡΝΟ & ΚΟΙΛΙΑ 110 380 550
ΣΤΕΡΝΟ & ΚΟΙΛΙΑ & FULL ΧΕΡΙΑ 170 590 850
FULL ΣΩΜΑ 270 940 1350