Αποτρίχωση - Τιμοκατάλογος για Άνδρες

ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟΣ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΑΥΤΙΑ 20 70 100
ΜΥΤΗ 20 70 100
ΜΕΣΟΦΡΥΟ 20 70 100
ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΑ 20 70 100
ΛΑΙΜΟΣ 30 105 150
FULL ΠΡΟΣΩΠΟ & ΛΑΙΜΟΣ 60 210 300
ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΜΑΣΧΑΛΕΣ 40 140 200
ΩΜΟΙ 30 105 150
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 40 140 200
ΠΗΧΕΙΣ 40 140 200
ΔΑΚΤΥΛΑ 20 70 100
FULL ΧΕΡΙΑ 70 245 350
ΚΟΡΜΟΣ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΑΥΧΕΝΑΣ 20 70 100
ΚΟΛΑΡΟ 20 70 100
ΣΤΕΡΝΟ 50 175 250
ΚΟΙΛΙΑ 50 175 250
ΩΜΟΠΛΑΤΗ 40 140 200
ΠΛΑΤΗ 80 280 400
ΟΣΦΥΙΚΗ ΧΩΡΑ 30 105 150
ΚΟΚΚΥΓΑΣ 30 105 150
ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 70 245 350
ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
ΜΗΡΟΙ 80 280 400
ΚΝΗΜΕΣ 50 175 250
ΔΑΚΤΥΛΑ 20 70 100
ΓΛΟΥΤΟΙ 50 175 250
FULL ΠΟΔΙΑ 110 385 550
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΘ 4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 6 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
FULL ΠΛΑΤΗ & ΩΜΟΙ 100 350 500
FULL ΠΛΑΤΗ & FULL ΧΕΡΙΑ 130 455 650
ΣΤΕΡΝΟ & ΚΟΙΛΙΑ 90 315 450
ΣΤΕΡΝΟ-ΚΟΙΛΙΑ & FULL ΧΕΡΙΑ 140 490 700
ΠΛΑΤΗ-ΩΜΟΙ & ΣΤΕΡΝΟ-ΚΟΙΛΙΑ 170 245 350
ΓΛΟΥΤΟΙ & ΚΟΚΚΥΓΑΣ 70 245 350
FULL ΣΩΜΑ 250 875 1250